Група име разгледано тотал-1 тотал-2 Дата-1 Дата-2
0 всички групи 1962 343 2474244 24.03.24 24.03.24
1 Диоди Импулсни и SMD 66 8 40472 66.249.66.22 12:07:58am
109 Ел.конденз.голям капацитет 15 3 11514 151.251.244.169 12:06:29pm
9 Оптрони 9 1 9276 66.249.66.2 12:03:57am
12 Симистори 3 1 5847 95.163.255.190 11:49:40pm
85 Иструменти, тинол 30 8 71661 66.249.66.2 11:49:08pm
59 Кварцове 29 13 38698 54.36.148.178 11:40:50pm
104 Съпротивления 64 54 118092 216.244.66.234 11:36:46pm
61 Слотове 14 1 11438 212.39.89.78 11:34:47am
51 Трансформатори 109 30 140238 54.36.148.221 11:31:49pm
29 Компаратори 8 0 3167 66.249.66.20 11:26:30am
28 Стабилизатори 57 5 49214 157.55.39.58 11:10:43pm
152 Потенциометри 77 1 54567 66.249.66.20 11:01:01pm
119 Услуги 7 3 7790 207.46.13.78 11:00:03pm
69 Чинч аудио конектори 60 13 63640 94.155.237.199 10:57:47pm
80 ТХО,каскади,силикон 14 1 9164 66.249.66.20 10:43:59pm
3 Диоди Шотки 6 0 6116 74.125.208.71 10:36:46am
31 Операционни 24 0 12001 149.62.208.24 10:26:58am
8 Инфра червени 23 11 30473 66.249.66.77 10:26:44pm
35 Процесори 6 0 7443 149.62.208.24 10:26:42am
25 Интегрални Схеми 2 0 2169 149.62.208.24 10:26:31am
36 Памети 8 0 4753 149.62.208.24 10:25:25am
41 Ключета,шалтери 39 3 43166 95.163.255.178 10:23:55pm
106 Нано фаради ККрД, МП111 и др. 29 0 56579 157.55.39.53 10:21:39pm
16 Транз.Мощни 6 0 21958 157.55.39.55 10:11:19pm
2 Диоди Изправителни 27 3 24411 52.167.144.228 10:06:08pm
53 Кабели 22 8 28211 44.221.43.88 09:44:05pm
52 предпазители 12 1 23552 40.77.167.24 09:28:24pm
5 Грец 28 4 24106 212.227.216.144 09:20:17pm
55 Релета 27 9 57160 212.227.216.152 09:20:16pm
46 Авто усилватели,тонколони 22 1 21876 212.227.216.152 09:20:12pm
99 Батерии 15 1 7806 212.227.216.192 09:20:11pm
91 Аларменни системи 38 1 30713 212.227.216.144 09:20:10pm
75 Антени 6 0 6518 212.227.216.248 09:20:08pm
94 Силова Електроника 16 1 17278 212.227.216.184 09:20:07pm
108 Електролитни кондензатори 33 4 90172 193.186.4.81 09:11:07pm
72 Антенни букси 2 0 4816 95.163.255.190 08:52:57am
105 Пико фаради 26 9 50162 40.77.167.22 08:49:41pm
50 Токоизправители 12 4 29321 66.249.66.3 08:27:13pm
120 Втора Употреба 13 1 14078 78.154.15.12 08:18:40am
95 Литература 7 0 6091 151.106.160.165 07:59:56am
121 Търг 14 2 8652 193.110.132.187 07:48:41pm
11 Тиристори 28 8 26382 46.173.166.138 07:48:24pm
11 Радио Лампи 28 8 26382 46.173.166.138 07:48:24pm
14 Транз.Маломощни 3 1 11128 85.187.165.59 07:40:47pm
110 Пускови и работни кондензатори 39 5 97966 52.167.144.229 07:28:03pm
40 CMOS 7 0 24074 95.163.255.179 07:05:00pm
13 Транз.от серията ВС 25 1 26942 40.77.167.52 06:29:28pm
15 Транз.Средномощни 10 1 6957 212.233.171.69 06:26:09pm
112 Точни кондензатори 1% 4 0 8818 94.236.140.29 06:19:20pm
38 захранващи конектори,мултицети 55 6 85588 44.213.80.203 06:19:11pm
38 Измервателна Апаратура 55 6 85588 44.213.80.203 06:19:11pm
19 Транз.Руски 9 2 11580 66.249.66.21 06:16:53pm
82 Косумативи,платки,силикон 6 0 9462 52.167.144.221 05:59:06am
10 Лампи 11 9 33581 40.77.167.20 05:49:24pm
20 Транз.Високочестотни 3 0 6524 66.249.66.20 05:32:44pm
4 Вентилатори 1 0 6967 87.118.142.33 05:18:49am
4 Диоди Мощни 1 0 6967 87.118.142.33 05:18:49am
22 Крепежи подложки 4 4 12305 66.249.66.21 05:08:51pm
34 TTL 40 5 48333 95.163.255.158 05:02:52pm
23 Транз.MOSFED, полеви 5 0 9290 62.73.100.111 04:46:51pm
60 Канони и конектори 5 0 15693 66.249.66.4 04:41:37pm
150 Точни съпр. 9 1 17167 85.118.78.5 04:31:38pm
111 Променливи кондезатори 4 0 9381 66.249.66.14 04:20:56am
33 Крайни Стапала 4 0 13790 91.148.157.2 04:14:48pm
107 Нано фаради МПТ 34 1 63805 52.167.144.211 04:07:04pm
76 SMD транзистори 2 0 2763 66.249.66.20 04:04:43pm
18 Транз.Германиеви 10 0 8165 130.185.215.135 03:45:45pm
7 Светодиоди 21 3 38887 5.161.197.37 03:10:52pm
49 Говорители 33 8 23323 193.186.4.73 02:46:36pm
42 Бутони 22 4 34266 40.77.167.73 02:41:56pm
6 Диоди Ценерови 30 2 21248 149.62.206.102 02:23:14pm
151 Тримери и термо съпр. 7 2 19558 66.249.66.21 02:22:42pm
37 Програматори 6 1 7083 52.167.144.203 01:43:11pm
74 B N C 3 0 6179 66.249.66.20 01:33:59am
21 Транз.Високоволтови 7 3 9385 66.249.66.18 01:01:23pm
153 Резисторни 0 0 1357
62 Писове 0 0 1705
47 Слушалки,микрофони,пищялки 0 0 6134
32 TV Схеми 0 0 2656
73 Сплитери 0 0 486
90 Готови изделия ПЕПИНА 0 0 443
89 платки TV 0 0 3487
86 Бормашини 0 0 821
78 Авто букси 0 0 1399
92 Домуфонни системи 0 0 798
17 Транз.Дарлингтон 0 0 3295
65 кабелни обувки, свински опашки 0 0 5784
88 Млад техник 0 0 14048
64 конектори за платка 0 0 1664

Copyright © 2011 Sofia Pepina.org