Група име разгледано тотал-1 тотал-2 Дата-1 Дата-2
0 всички групи 6916 0 2476659 29.03.24 19.04.24
1 Диоди Импулсни и SMD 193 0 40553 66.249.64.228 02:45:03am
2 Диоди Изправителни 65 0 24441 207.46.13.151 06:12:02pm
3 Диоди Шотки 8 0 6122 66.249.64.227 07:23:13am
4 Диоди Мощни 10 0 6968 3.17.75.227 09:26:59pm
6 Диоди Ценерови 44 0 21280 94.139.221.126 10:29:00am
7 Светодиоди 64 0 38913 157.55.39.55 12:20:23pm
5 Грец 85 0 24142 66.249.64.227 03:12:58am
8 Инфра червени 61 0 30513 123.244.130.1 01:01:10am
9 Оптрони 40 0 9286 66.249.64.66 03:05:10am
10 Лампи 25 0 33601 66.249.64.226 05:00:18pm
11 Тиристори 80 0 26421 123.244.130.1 01:01:10am
12 Симистори 16 0 5851 95.163.255.186 08:03:49am
13 Транз.от серията ВС 109 0 26973 123.244.130.1 01:01:05am
76 SMD транзистори 7 0 2765 66.249.64.227 04:43:07am
14 Транз.Маломощни 18 0 11132 66.249.64.227 02:27:53am
15 Транз.Средномощни 13 0 6968 66.249.64.226 05:43:05am
16 Транз.Мощни 33 0 21964 157.55.39.55 12:20:19pm
17 Транз.Дарлингтон 7 0 3295 66.249.75.69 05:16:51pm
18 Транз.Германиеви 18 0 8175 78.142.28.171 03:10:53pm
19 Транз.Руски 28 0 11591 207.46.13.116 03:36:58pm
20 Транз.Високочестотни 28 0 6527 66.249.64.227 05:07:02pm
21 Транз.Високоволтови 10 0 9396 66.249.64.66 11:39:55pm
23 Транз.MOSFED, полеви 13 0 9296 66.249.64.227 01:27:30am
22 Крепежи подложки 26 0 12314 66.249.64.226 05:48:46am
25 Интегрални Схеми 8 0 2171 93.183.163.177 08:53:18am
28 Стабилизатори 352 0 49279 123.244.130.1 01:01:16am
29 Компаратори 13 0 3175 40.77.167.26 03:37:01pm
31 Операционни 74 0 12026 157.55.39.55 12:20:21pm
32 TV Схеми 9 0 2656 84.15.181.31 04:43:57pm
33 Крайни Стапала 61 0 13794 196.189.28.228 12:57:53pm
40 CMOS 57 0 24081 93.183.163.177 08:53:07am
34 TTL 161 0 48379 66.249.64.226 01:51:21am
35 Процесори 38 0 7449 66.249.64.227 02:29:33am
36 Памети 23 0 4761 66.249.64.66 01:34:07am
104 Съпротивления 354 0 118213 157.55.39.53 02:20:50am
150 Точни съпр. 10 0 17177 66.249.75.68 09:55:06am
151 Тримери и термо съпр. 22 0 19567 157.55.39.200 12:20:04pm
152 Потенциометри 253 0 54645 62.73.122.236 07:57:45pm
153 Резисторни 0 0 1357
105 Пико фаради 97 0 50200 123.244.130.1 01:01:15am
111 Променливи кондезатори 12 0 9385 66.249.64.226 05:19:14am
106 Нано фаради ККрД, МП111 и др. 115 0 56608 94.26.77.70 03:26:49am
107 Нано фаради МПТ 112 0 63841 216.244.66.234 09:33:28pm
112 Точни кондензатори 1% 10 0 8822 213.91.239.170 10:45:34am
108 Електролитни кондензатори 118 0 90210 176.222.9.210 09:54:37pm
109 Ел.конденз.голям капацитет 22 0 11532 66.249.64.66 02:51:45am
110 Пускови и работни кондензатори 152 0 98012 66.249.64.68 01:16:50am
41 Ключета,шалтери 101 0 43212 123.244.130.1 01:01:11am
42 Бутони 98 0 34292 45.235.34.195 08:21:03pm
62 Писове 0 0 1705
46 Авто усилватели,тонколони 53 0 21901 123.244.130.1 01:01:11am
47 Слушалки,микрофони,пищялки 7 0 6134 66.249.64.227 02:19:10am
49 Говорители 59 0 23364 66.249.64.227 03:28:17am
51 Трансформатори 261 0 140380 216.244.66.234 01:49:17am
50 Токоизправители 25 0 29337 66.249.64.226 01:48:30am
52 предпазители 47 0 23565 40.77.167.78 08:50:10pm
55 Релета 157 0 57200 123.244.130.1 01:01:06am
4 Вентилатори 10 0 6968 3.17.75.227 09:26:59pm
53 Кабели 176 0 28244 66.249.64.227 02:42:10am
69 Чинч аудио конектори 224 0 63716 123.244.130.1 01:01:17am
60 Канони и конектори 20 0 15698 66.249.64.68 10:20:10am
74 B N C 7 0 6182 66.249.64.226 06:55:37pm
72 Антенни букси 14 0 4818 95.163.255.179 10:17:14pm
73 Сплитери 0 0 486
61 Слотове 23 0 11453 66.249.64.68 02:37:23am
65 кабелни обувки, свински опашки 2 0 5784 94.156.105.229 05:29:42pm
64 конектори за платка 4 0 1664 66.249.64.226 04:30:00am
78 Авто букси 2 0 1399 66.249.64.226 06:07:59pm
38 захранващи конектори,мултицети 132 0 85653 66.249.64.228 01:26:25am
59 Кварцове 139 0 38744 123.244.130.1 01:01:09am
75 Антени 128 0 6525 123.244.130.1 01:01:12am
80 ТХО,каскади,силикон 50 0 9180 123.244.130.1 01:01:16am
89 платки TV 8 0 3487 66.249.64.227 05:08:30am
94 Силова Електроника 131 0 17298 123.244.130.1 01:01:13am
99 Батерии 33 0 7823 123.244.130.1 01:01:12am
88 Млад техник 0 0 14048
90 Готови изделия ПЕПИНА 0 0 443
91 Аларменни системи 73 0 30755 123.244.130.1 01:01:12am
92 Домуфонни системи 0 0 798
85 Иструменти, тинол 107 0 71703 54.36.148.181 01:42:32am
86 Бормашини 0 0 821
82 Косумативи,платки,силикон 8 0 9468 188.254.196.87 03:37:40pm
38 Измервателна Апаратура 132 0 85653 66.249.64.228 01:26:25am
95 Литература 29 0 6099 123.244.130.1 01:01:13am
37 Програматори 126 0 7091 123.244.130.1 01:01:16am
11 Радио Лампи 80 0 26421 123.244.130.1 01:01:10am
119 Услуги 41 0 7801 123.244.130.1 01:01:13am
120 Втора Употреба 152 0 14093 123.244.130.1 01:01:06am
121 Търг 35 0 8671 123.244.130.1 01:01:09am

Copyright © 2011 Sofia Pepina.org