Група име разгледано тотал-1 тотал-2 Дата-1 Дата-2
0 всички групи 168 0 2476659 29.03.24 29.03.24
51 Трансформатори 10 0 140380 135.181.140.35 04:26:46am
104 Съпротивления 48 0 118213 216.244.66.234 04:36:35am
110 Пускови и работни кондензатори 5 0 98012 40.77.167.254 05:33:51am
108 Електролитни кондензатори 0 0 90210
38 захранващи конектори,мултицети 8 0 85653 52.167.144.237 05:34:02am
38 Измервателна Апаратура 8 0 85653 52.167.144.237 05:34:02am
85 Иструменти, тинол 7 0 71703 135.181.140.35 04:23:14am
107 Нано фаради МПТ 5 0 63841 66.249.66.20 06:34:58am
69 Чинч аудио конектори 6 0 63716 135.181.140.35 04:22:24am
55 Релета 4 0 57200 135.181.140.35 04:17:46am
106 Нано фаради ККрД, МП111 и др. 0 0 56608
152 Потенциометри 1 0 54645 157.55.39.61 05:49:47am
105 Пико фаради 7 0 50200 135.181.140.35 04:21:00am
28 Стабилизатори 4 0 49279 135.181.140.35 04:16:12am
34 TTL 1 0 48379 95.163.255.195 04:34:05am
41 Ключета,шалтери 3 0 43212 216.244.66.234 04:21:36am
1 Диоди Импулсни и SMD 1 0 40553 135.181.140.35 04:10:07am
7 Светодиоди 1 0 38913 52.167.144.221 04:32:04am
59 Кварцове 9 0 38744 135.181.140.35 04:25:36am
42 Бутони 4 0 34292 66.249.66.22 05:14:23am
10 Лампи 0 0 33601
91 Аларменни системи 2 0 30755 216.244.66.234 05:59:20am
8 Инфра червени 2 0 30513 135.181.140.35 04:10:39am
50 Токоизправители 0 0 29337
53 Кабели 8 0 28244 54.36.149.59 06:17:23am
13 Транз.от серията ВС 2 0 26973 54.36.148.130 06:05:32am
11 Радио Лампи 1 0 26421 135.181.140.35 04:10:52am
11 Тиристори 1 0 26421 135.181.140.35 04:10:52am
2 Диоди Изправителни 0 0 24441
5 Грец 2 0 24142 40.77.167.16 05:51:32am
40 CMOS 0 0 24081
52 предпазители 0 0 23565
49 Говорители 0 0 23364
16 Транз.Мощни 0 0 21964
46 Авто усилватели,тонколони 1 0 21901 135.181.140.35 04:12:54am
6 Диоди Ценерови 0 0 21280
151 Тримери и термо съпр. 0 0 19567
94 Силова Електроника 1 0 17298 135.181.140.35 04:14:34am
150 Точни съпр. 0 0 17177
60 Канони и конектори 0 0 15698
120 Втора Употреба 0 0 14093
88 Млад техник 0 0 14048
33 Крайни Стапала 0 0 13794
22 Крепежи подложки 0 0 12314
31 Операционни 0 0 12026
19 Транз.Руски 0 0 11591
109 Ел.конденз.голям капацитет 0 0 11532
61 Слотове 0 0 11453
14 Транз.Маломощни 0 0 11132
82 Косумативи,платки,силикон 0 0 9468
21 Транз.Високоволтови 0 0 9396
111 Променливи кондезатори 0 0 9385
23 Транз.MOSFED, полеви 0 0 9296
9 Оптрони 0 0 9286
80 ТХО,каскади,силикон 0 0 9180
112 Точни кондензатори 1% 0 0 8822
121 Търг 2 0 8671 52.167.144.237 05:39:11am
18 Транз.Германиеви 0 0 8175
99 Батерии 0 0 7823
119 Услуги 0 0 7801
35 Процесори 1 0 7449 66.249.66.21 06:34:00am
37 Програматори 0 0 7091
15 Транз.Средномощни 0 0 6968
4 Вентилатори 0 0 6968
4 Диоди Мощни 0 0 6968
20 Транз.Високочестотни 0 0 6527
75 Антени 0 0 6525
74 B N C 0 0 6182
47 Слушалки,микрофони,пищялки 0 0 6134
3 Диоди Шотки 0 0 6122
95 Литература 0 0 6099
12 Симистори 0 0 5851
65 кабелни обувки, свински опашки 0 0 5784
72 Антенни букси 0 0 4818
36 Памети 0 0 4761
89 платки TV 0 0 3487
17 Транз.Дарлингтон 0 0 3295
29 Компаратори 0 0 3175
76 SMD транзистори 0 0 2765
32 TV Схеми 0 0 2656
25 Интегрални Схеми 0 0 2171
62 Писове 0 0 1705
64 конектори за платка 0 0 1664
78 Авто букси 0 0 1399
153 Резисторни 0 0 1357
86 Бормашини 0 0 821
92 Домуфонни системи 0 0 798
73 Сплитери 0 0 486
90 Готови изделия ПЕПИНА 0 0 443

Copyright © 2011 Sofia Pepina.org